PP nzacha
ODM / Melze Blown / REMTIAL FAF / SPANDEX Spinnert | |||||
Dia.OF Spindreet toplariaries / d | L / d of spulternet capillaries | Dia.OF Spindreet Prophlaries anabataghị | Ogologo oge Spind capillarias | ||
Ọkwa | Gener zuru oke | Ọkwa | Gener zuru oke | ||
0.04-0.1mm | 1 / 1-5 / 1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0.1-0.5mm | 1 / 1-5 / 1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0.5-1m | 1 / 1-10 / 1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
1-2mm | 1 / 1-20 / 1 | ± 0.004 | ± 0.002 | ± 0.02 | ± 0.03 |
Na-ama jijiji nke onye ndu | N5-N7 | ||||
Oghere ndu | N3-N6 | ||||
Akụkụ oke | N2-N6 | ||||
Pilaries | N1-N3 | ||||
Na-enyo enyo enyo | N1 | ||||
Igbo | N2-N4 |



Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya