Usoro | Ebupụrụ | Akpụkpọ anụ | Sintering na-aga n'ihu |
Usoro | 10 (carbon) + 1.1 (LPE) | 6 (carbon) +4 (UPE) | 7.7 (carbon) + 2.2 (UPE) |
Ọnọdụ okpomọkụ kachasị elu | 200 ℃ | 210 ℃ | 210 ~ 240 ℃ |
Ọdịdị | Chọọ | Dị nro na nke siri ike | Dị nro na nke siri ike |
Ike kwa akụrụngwa / 24h | 1300-1400 | 100-130 | 1800-2000 |
Ọnụego ntozu | 99% | 91% | 99% |
Oriri ike/100pcs | 11.8KWH | 45KWH | 8.3KWH |
Mwepụ chlorine fọdụrụnụ nke mbụ | Erughị eru | 99.99% | 99.99% |
Mwepụ chlorine fọdụrụnụ / 1000L Flow | / | 99.3% | 99.61% |
Mwepụ chlorine fọdụrụnụ / 2000L Flow | 99.21% | ||
Mwepụ chlorine fọdụrụnụ / 4000L Flow | |||
Mwepụ chlorine fọdụrụnụ / 7200L Flow |

Oge nzipu: Feb-11-2025